Lijst van inschrijvingen
| Voornaam | Achternaam | Huidige werkgever |
|---|---|---|
| Ewoud | Quaghebeur | Universiteit Gent |
| Bregt | Ooms | Lotus Bakeries |
| Toon | Borghgraef | EY |
| Michel | De Clercq | bvba Michel De Clercq |
| Mats | Van Kemseke | Badenoch + Clark |
| Joachim | Moens | Unilin |
| Lorenzo | Goethals | PwC |
| Marc | De Clercq | emeritaat |
| Marc | De Clercq | emeritaat |
| Daniel | De Vos | Scapre bvba |
| Katrien | De Kegel | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Diederik | Van Damme | EY |
| Charlotte | Verdonck | Easyfairs |
| Michael | Vandenbossche | Lhoist |
| Pauline | Houf | |
| Rudi | Tierens | Student |
| Lynn | Van de steene | PwC |
| Francis | Goossens | Tobania NV |
| Patrick | Van Kenhove | UGent decaan FEB |
| Kris | Van Slycke | Zaakvoerder |
| Lynn | Geirregat | Deutsche Bank |
| Nathalie | Schouppe | Ipsos |
| David | Beirens | OCMW-Dendermonde / provincie Oost-Vlaanderen |
| martine | van causenbroeck | |
| Jean-Marie | Standaert | Pensioen! |
| François | Lambert | GfK Belgium |
| Lara | Schollier | Noël Franklin |
| Ben | Desmet | PhD UGent |
| Jens | Demaree | BNP Paribas Fortis |



